Báo Giá Thép Hộp Mạ Kẽm Hòa Phát Hôm Nay
Bạn muốn biết bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát hôm nay thế nào có thay đổi gì so với trước? Bạn muốn tính xem phải cần bao nhiêu thép hộp cho công trình của mình và hết bao nhiêu tiền ? Hãy xem chi tiết ở bài viết dưới đây, bạn sẽ nắm được giá thép hộp Hòa Phát hiện tại, đồng thời nắm được ưu nhược điểm của loại thép này.
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát là dòng sản phẩm phổ biến được sử dụng rộng rãi trong xây dựng. Với các ưu điểm vượt trội như chi phí sản xuất thấp, tuổi thọ cao và dễ kiểm tra, đồng thời độ bền cao và khả năng chịu lực tốt nên được sử dụng và ưa chuộng rất nhiều trong ngành xây dựng.
Mua thép hộp mạ kẽm Hòa Phát cho công trình ? vì sao ?
Thép hộp mạ kẽm hòa phát là dòng sản phẩm của công ty Hòa Phát, trong suất thời gian qua, Hòa Phát liên tục cải tiến về công tác quản lý và tổ chức sản xuất nhằm đem lại chất lượng và dịch vụ hoàn hảo cho khách hàng mà bằng chứng là:
- Được tổ chức DNV của Hà Lan cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 cấp năm 2017.
- Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp ngày 25/01/2014 Các kết quả thử nghiệm ống thép do Trung tâm Kỹ thuật 1
- Tổng cục Đo lường chất lượng cấp ngày 23/12/2013.
- Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn BSEN 10255:2004 (BS 1387:1995), ASTM A500/A500M-07, ASTM A53/A53M-07 do Tổng cục Đo lường chất lượng cấp ngày 25/01/2014.
- Ngoài ra Công ty đã nắm bắt cơ hội để quảng bá sản phẩm ra thị trường Quốc tế thông qua việc xuất khẩu đến thị trường Mỹ và Canada. Mục tiêu trong năm tới của Ban lãnh đạo Công ty là mở rộng, phát triển sản phẩm đến các thị trường lớn như EU, Canada, Nhật Bản...
Thép hộp Hòa Phát
Thép hộp hòa phát được nhiều người ưa chuộng sử dụng
Thép hộp đen Hòa Phát
Thép hộp đen hay còn gọi là ống thép đen hàn là dòng sản phẩm được sử dụng nhiều trong xây dựng cơ bản, làm dàn giáo, trong các ứng dụng cơ khí, nội thất ô tô xe máy...
Thép hộp đen được thiết kế dạng hộp với lớp thép màu đen phủ bên ngoài. Với ưu điểm vượt trội là có độ bền cao, chịu lực tốt và giá thành rẻ nên thép hộp đen được sử dụng nhiều cho các công trình dân dụng, ít chịu ảnh hưởng của nước biển cũng như axit.
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
Thép hộp mạ kẽ Hòa Phát được thiết kế dạng hộp, có lớp mạ kẽm nhúng nóng bên ngoài chính vì điều đó đã giúp kéo dài được tuổi thọ của sản phẩm. Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát có khả năng chịu lực tốt, dễ thi công và lắp đặt.
Ngoài ra, dòng sản phẩm này còn có khả năng chống được sự bào mòn, ngăn chặn được hiện tượng gỉ sét trên bề mặt. Chính vì ưu điểm này nên dòng sản phẩm này được sử dụng cho các công trình ở ven biển, kho hóa chất.
Chứng chỉ thép hộp Hòa Phát
chứng chỉ thép hộp hòa phát
Ngày 13/03/2017 Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát đã nhận được giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn của trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng 1 cho các sản phẩm ống thép đen và ống thép mạ kẽm.
Các sản phẩm của công ty được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ASTM A53/A53M – 12 và được sử dụng Dấu chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn của Quatest 1. Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến ngày 13/03/2020.
chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn thép hộp hòa phát
Chi tiết tất cả thông tin về thép Hòa Phát, thép xây dựng, thép ống, tôn lợp...
Bảng giá thép hộp đen Hòa Phát
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY (MM) | KG/CÂY 6M | ĐƠN GIÁ/KG | THÀNH TIỀN/CÂY 6M |
---|---|---|---|---|
Vuông 20 * 20 | 0.7 | 2.53 | 15,5 | 39,215 |
0.8 | 2.87 | 15,5 | 44,485 | |
0.9 | 3.21 | 15,5 | 49,755 | |
1.0 | 3.54 | 15,5 | 54,87 | |
1.1 | 3.87 | 15,5 | 59,985 | |
1.2 | 4.20 | 15,5 | 65,1 | |
1.4 | 4.83 | 15,5 | 74,865 | |
1.5 | 5.14 | 15,5 | 79,67 | |
1.8 | 6.05 | 14,5 | 87,725 | |
2.0 | 6.63 | 14,5 | 96,135 | |
Vuông 25 * 25 | 0.7 | 3.19 | 15,5 | 49,445 |
0.8 | 3.62 | 15,5 | 56,11 | |
0.9 | 4.06 | 15,5 | 62,93 | |
1.0 | 4.48 | 15,5 | 69,44 | |
1.1 | 4.91 | 15,5 | 76,105 | |
1.2 | 5.33 | 15,5 | 82,615 | |
1.4 | 6.15 | 15,5 | 95,325 | |
1.5 | 6.56 | 15,5 | 101,68 | |
1.8 | 7.75 | 14,5 | 112,375 | |
2.0 | 8.52 | 14,5 | 123,54 | |
Vuông 30 * 30 | 0.7 | 3.85 | 15,5 | 59,675 |
0.8 | 4.38 | 15,5 | 67,89 | |
0.9 | 4.90 | 15,5 | 75,95 | |
1.0 | 5.43 | 15,5 | 84,165 | |
1.1 | 5.94 | 15,5 | 92,07 | |
1.2 | 6.46 | 15,5 | 100,13 | |
1.4 | 7.47 | 15,5 | 115,785 | |
1.5 | 7.97 | 15,5 | 123,535 | |
1.8 | 9.44 | 14,5 | 136,88 | |
2.0 | 10.40 | 14,5 | 150,8 | |
2.3 | 11.80 | 14,5 | 171,1 | |
2.5 | 12.72 | 14,5 | 184,44 | |
Vuông 40 * 40 | 0.7 | 5.16 | 15,5 | 79,98 |
0.8 | 5.88 | 15,5 | 91,14 | |
0.9 | 6.60 | 15,5 | 102,3 | |
1.0 | 7.31 | 15,5 | 113,305 | |
1.1 | 8.02 | 15,5 | 124,31 | |
1.2 | 8.72 | 15,5 | 135,16 | |
1.4 | 10.11 | 15,5 | 156,705 | |
1.5 | 10.80 | 15,5 | 167,4 | |
1.8 | 12.83 | 14,5 | 186,035 | |
2.0 | 14.17 | 14,5 | 205,465 | |
2.3 | 16.14 | 14,5 | 234,03 | |
2.5 | 17.43 | 14,5 | 252,735 | |
2.8 | 19.33 | 14,5 | 280,285 | |
3.0 | 20.57 | 14,5 | 298,265 | |
Vuông 50 * 50 | 1.0 | 9.19 | 15,5 | 142,445 |
1.1 | 10.09 | 15,5 | 156,395 | |
1.2 | 10.98 | 15,5 | 170,19 | |
1.4 | 12.74 | 15,5 | 197,47 | |
1.5 | 13.62 | 15,5 | 211,11 | |
1.8 | 16.22 | 14,5 | 235,19 | |
2.0 | 17.94 | 14,5 | 260,13 | |
2.3 | 20.47 | 14,5 | 296,815 | |
2.5 | 22.14 | 14,5 | 321,03 | |
2.8 | 24.60 | 14,5 | 356,7 | |
3.0 | 26.23 | 14,5 | 380,335 | |
3.2 | 27.83 | 14,5 | 403,535 | |
3.5 | 30.20 | 14,5 | 437,9 | |
Vuông 60 * 60 | 1.1 | 12.16 | 15,5 | 188,48 |
1.2 | 13.24 | 15,5 | 205,22 | |
1.4 | 15.38 | 15,5 | 238,39 | |
1.5 | 16.45 | 15,5 | 254,975 | |
1.8 | 19.61 | 14,5 | 284,345 | |
2.0 | 21.70 | 14,5 | 314,65 | |
2.3 | 24.80 | 14,5 | 359,6 | |
2.5 | 26.85 | 14,5 | 389,325 | |
2.8 | 29.88 | 14,5 | 433,26 | |
3.0 | 31.88 | 14,5 | 462,26 | |
3.2 | 33.86 | 14,5 | 490,97 | |
3.5 | 36.79 | 14,5 | 533,455 | |
Vuông 90 * 90 | 1.5 | 24.93 | 15,5 | 386,415 |
1.8 | 29.79 | 14,5 | 431,955 | |
2.0 | 33.01 | 14,5 | 478,645 | |
2.3 | 37.80 | 14,5 | 548,1 | |
2.5 | 40.98 | 14,5 | 594,21 | |
2.8 | 45.70 | 14,5 | 662,65 | |
3.0 | 48.83 | 14,5 | 708,035 | |
3.2 | 51.94 | 14,5 | 753,13 | |
3.5 | 56.58 | 14,5 | 820,41 | |
3.8 | 61.17 | 14,5 | 886,965 | |
4.0 | 64.21 | 14,5 | 931,045 | |
Hộp 13 * 26 | 0.7 | 2.46 | 16 | 39,36 |
0.8 | 2.79 | 16 | 44,64 | |
0.9 | 3.12 | 16 | 49,92 | |
1.0 | 3.45 | 16 | 55,2 | |
1.1 | 3.77 | 16 | 60,32 | |
1.2 | 4.08 | 16 | 65,28 | |
1.4 | 4.70 | 16 | 75,2 | |
1.5 | 5.00 | 16 | 80 | |
Hộp 20 * 40 | 0.7 | 3.85 | 15,5 | 59,675 |
0.8 | 4.38 | 15,5 | 67,89 | |
0.9 | 4.90 | 15,5 | 75,95 | |
1.0 | 5.43 | 15,5 | 84,165 | |
1.1 | 5.94 | 15,5 | 92,07 | |
1.2 | 6.46 | 15,5 | 100,13 | |
1.4 | 7.47 | 15,5 | 115,785 | |
1.5 | 7.97 | 15,5 | 123,535 | |
1.8 | 9.44 | 14,5 | 136,88 | |
2.0 | 10.40 | 14,5 | 150,8 | |
2.3 | 11.80 | 14,5 | 171,1 | |
2.5 | 12.72 | 14,5 | 184,44 | |
Hộp 30 * 60 | 0.9 | 7.45 | 15,5 | 115,475 |
1.0 | 8.25 | 15,5 | 127,875 | |
1.1 | 9.05 | 15,5 | 140,275 | |
1.2 | 9.85 | 15,5 | 152,675 | |
1.4 | 11.43 | 15,5 | 177,165 | |
1.5 | 12.21 | 15,5 | 189,255 | |
1.8 | 14.53 | 14,5 | 210,685 | |
2.0 | 16.05 | 14,5 | 232,725 | |
2.3 | 18.30 | 14,5 | 265,35 | |
2.5 | 19.78 | 14,5 | 286,81 | |
2.8 | 21.97 | 14,5 | 318,565 | |
3.0 | 23.40 | 14,5 | 339,3 | |
Hộp 40 * 80 | 1.1 | 12.16 | 15,5 | 188,48 |
1.2 | 13.24 | 15,5 | 205,22 | |
1.4 | 15.38 | 15,5 | 238,39 | |
1.5 | 16.45 | 15,5 | 254,975 | |
1.8 | 19.61 | 14,5 | 284,345 | |
2.0 | 21.70 | 14,5 | 314,65 | |
2.3 | 24.80 | 14,5 | 359,6 | |
2.5 | 26.85 | 14,5 | 389,325 | |
2.8 | 29.88 | 14,5 | 433,26 | |
3.0 | 31.88 | 14,5 | 462,26 | |
3.2 | 33.86 | 14,5 | 490,97 | |
3.5 | 36.79 | 14,5 | 533,455 | |
Hộp 50 * 100 | 1.4 | 19.33 | 15,5 | 299,615 |
1.5 | 20.68 | 15,5 | 320,54 | |
1.8 | 24.69 | 14,5 | 358,005 | |
2.0 | 27.34 | 14,5 | 396,43 | |
2.3 | 31.29 | 14,5 | 453,705 | |
2.5 | 33.89 | 14,5 | 491,405 | |
2.8 | 37.77 | 14,5 | 547,665 | |
3.0 | 40.33 | 14,5 | 584,785 | |
3.2 | 42.87 | 14,5 | 621,615 | |
3.5 | 46.65 | 14,5 | 676,425 | |
3.8 | 50.39 | 14,5 | 730,655 | |
4.0 | 52.86 | 14,5 | 766,47 | |
Hộp 60 * 120 | 1.5 | 24.93 | 15,5 | 386,415 |
1.8 | 29.79 | 14,5 | 431,955 | |
2.0 | 33.01 | 14,5 | 478,645 | |
2.3 | 37.80 | 14,5 | 548,1 | |
2.5 | 40.98 | 14,5 | 594,21 | |
2.8 | 45.70 | 14,5 | 662,65 | |
3.0 | 48.83 | 14,5 | 708,035 | |
3.2 | 51.94 | 14,5 | 753,13 | |
3.5 | 56.58 | 14,5 | 820,41 | |
3.8 | 61.17 | 14,5 | 886,965 | |
4.0 | 64.21 | 14,5 | 931,045 |
Lưu ý bảng giá thép hộp đen trên
- Bảng báo giá thép hộp đen Hòa Phát dựa vào quy cách, độ dày, tỷ trọng kg/cây 6m, đơn giá đồng/kg, đơn giá/cây 6m.
- Mỗi một loạt, một tiêu chí, thông số kỹ thuật trên sẽ có một mức giá khác nhau.
- Mức giá sẽ được tính theo đơn giá cây.
- Toàn bộ mức giá của thép hộp đen Hòa Phát đều được niêm yết rõ ràng để người tiêu dùng nắm rõ được mọi thông tin.
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát cũng được thay đổi tùy theo từng thời điểm và báo giá này sẽ phụ thuộc vào quy cách cũng như thông số kỹ thuật của từng loại thép hộp. Để biết các thông tin chính xác về mức giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát bạn có thể liên hệ với cửa hàng và chi nhánh của Hòa Phát để nắm bắt rõ các thông tin cần thiết.
Qui cách | Độ dày | Kg/cây | Giá/cây 6m |
---|---|---|---|
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát(13 × 26) | 0.9 | 2kg60 | 49.000 |
1.2 | 3kg40 | 63.000 | |
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát(20 × 40) | 0.9 | 4kg30 | 75.000 |
1.2 | 5kg50 | 102.000 | |
1.4 | 7kg00 | 126.000 | |
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát(25 × 50) | 0.9 | 5kg20 | 98.000 |
1.2 | 7kg20 | 133.000 | |
1.4 | 9kg10 | 160.000 | |
1.8 | 11kg00 | 212.000 | |
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát(30 × 60) | 0.9 | 6kg00 | 113.000 |
1.2 | 8kg50 | 157.000 | |
BANG | 10kg40 | 190.000 | |
1.8 | 13kg20 | 236.000 | |
2.0 | 16kg80 | 334.000 | |
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát(30 × 90) | 1.2 | 11kg50 | 216.000 |
1.4 | 14kg50 | 260.000 | |
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát(40 × 80) | 1.2 | 11kg40 | 210.000 |
1.4 | 14kg00 | 255.000 | |
1.8 | 17kg50 | 321.000 | |
2.0 | 21kg50 | 408.000 | |
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát(50× 100) | 1.2 | 14kg40 | 264.000 |
1.4 | 17kg80 | 324.000 | |
1.8 | 22kg00 | 399.000 | |
2.0 | 27kg00 | 508.000 | |
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát(60× 120) | 1.4 | 22kg00 | 399.000 |
1.8 | 27kg00 | 495.000 | |
2.0 | 32kg00 | 616.000 |
Báo giá thép Hòa Phát mới nhất chi tiết các loại
Download bảng báo giá thép hộp Hòa Phát mới nhất (file excel)
Download báo giá thép hộp Hòa Phát mới nhất: https://giathepmiennam.vn/bang-gia-thep-hop-hoa-phat.xls
Barem, quy cách, trọng lượng thép hộp Hòa Phát
Bảng tra trọng lượng thép hộp Hòa Phát
Bảng trọng lượng của thép Hòa Phát bao gồm các thông số về kích thước, độ dày, trọng lượng mỗi cây.
- Kích thước thép hộp đen Hòa Phát gồm: 13x26, 20x40, 25x50, 30x60, 40x80, 50x100, 60x120, 100x150, 100x200
- Độ dày: 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.8, 2.0, 2.3, 2.5, 2.8, 3.0, 3.2, 3.5, 3.8, 4.0
- Trọng lượng kg/cây: từ 10 đến 200 kg
- Chiều dài mỗi cây thép hộp Hòa Phát là 6 mét
trọng lượng thép hộp hòa phát
trọng lượng thép hộp cỡ lớn
Cập nhật bảng báo giá thép xây dựng Hòa Phát mới nhất
Câu hỏi thường gặp khi mua thép hộp Hòa Phát
Thép hộp Hòa Phát là một trong những dòng sản phẩm nguyên liệu chất lượng cao, có vị thế cao trên thị trường tuy nhiên trong khi mua hàng người tiêu dùng vẫn không khỏi băn khoăn và luôn đặt ra một số câu hỏi về chất lượng sản phẩm như”
1) Một cây thép hộp hòa phát dài bao nhiêu mét?
2. Một cây thép hộp mạ kẽm hòa phát giá bao nhiêu tiền?
3. Cách cập nhật báo giá thép hộp Hòa Phát nhanh nhất
đăng ký nhận báo giá nhanh nhất qua Email
Đăng ký nhận báo giá qua mail
Chúng tôi sẽ gửi báo giá sắt thép nhanh nhất qua mail cho bạn!